ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB, Refrigerador líquido all-in-one, 12 cm, 48,82 cfm, 82,91 m³/h, Branco
Desempenho | |
Localização adequada | Processador |
Tipo | Refrigerador líquido all-in-one |
Diâmetro do ventilador | 12 cm |
Sockets de processador suportados | Intel LGA1851, LGA 1700, Socket AM4, Ranhura AM5 |
Fluxo de ar máximo | 48,82 cfm |
Fluxo de ar | 82,91 m³/h |
Compatível com modulação por largura de pulso (MLP) | Sim |
Tipo de rolamento | Rolamento Dinâmico Fluido (FDB) |
Conetor de bomba | 4-pin |
Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
Velocidade do motor da bomba (mín.) | 800 RPM |
Velocidade do motor da bomba (máx.) | 2800 RPM |
Velocidade da ventoinha (mín.) | 200 RPM |
Velocidade da ventoinha (máx.) | 2000 RPM |
Pressão estática da ventoinha | 1,85 mmH2O |
Velocidade da ventoinha VRM (mín.) | 400 RPM |
Velocidade da ventoinha VRM (máx.) | 2500 RPM |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Design | |
Cor do produto | Branco |
Material do radiador | Alumínio |
Material de placa de base | Cobre |
Número de ventoínhas | 2 ventoinha(s) |
Iluminação LED | Sim |
Cor de iluminação | Multi |
Tipo de conector LED | 3-pin |
Conetor da ventoinha | 4-pin |
Gestão de energia | |
Voltagem LED | 5 V |
Tensão da bomba | 12 V |
Corrente da bomba | 350 mA |
Tensão da ventoinha | 12 V |
Corrente da ventoinha | 0,11 A |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do radiador | 12 cm |
Largura do radiador | 27,7 cm |
Altura do radiador | 3,8 cm |
Comprimento do tubo | 45 cm |
Diâmetro do tubo | 1,24 cm |
Diâmetro interno do tubo | 6 mm |
Largura da bomba | 9,1 cm |
Profundidade da bomba | 10,8 cm |
Altura da bomba | 6,85 cm |
Peso | 1,49 kg |
Dimensões da ventoinha (C x L x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Comprimento do cabo | 0,04 m |
Comprimento da embalagem | 171 mm |
Profundidade da embalagem | 294 mm |
Altura da embalagem | 142 mm |
Peso da embalagem | 1,93 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Tipo de embalagem | Caixa de pendurar |