Processador | |
CUDA | Sim |
CUDA cores | 3584 |
Família de processadores gráficos | NVIDIA |
Processador gráfico | GeForce RTX 3060 |
Velocidade do processador com boost | 1852 MHz |
Resolução Máxima | 7680 x 4320 pixels |
Exibições máximas por cartão de vídeo | 4 |
Memória | |
Memória de placa gráfica discreta | 12 GB |
Tipo de memória da placa gráfica | GDDR6 |
Memória bus | 192 bit |
Taxa de transferência de dados | 15 Gbit/s |
Conectividade | |
Tipo de interface | PCI Express 4.0 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 3 |
Versão DisplayPort | 1.4a |
Desempenho | |
Versão DirectX | 12.0 |
Versão OpenGL | 4.6 |
Preparado para Realidade Virtual (RV) | Sim |
HDCP | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
Design | |
Tipo de refrigeração | Ativo |
Tecnologia de arrefecimento | MSI Tri Frozr 2 |
Número de ventoínhas | 3 ventoinha(s) |
Forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Altura do suporte | Full-Height (FH) |
Número de slots | 3 |
Iluminação | Sim |
Cor de iluminação | Multi |
Cor do produto | Cinzento |
Gestão de energia | |
Fornecimento mínimo de energia do sistema | 550 W |
Consumo de energia (típico) | 170 W |
Conectores de alimentação suplementares | 2x 8-pin |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84733020 |
Pesos e dimensões | |
Peso | 1,48 kg |
Profundidade | 323 mm |
Altura | 140 mm |
Largura | 56 mm |