Core Boost
A tecnologia Core Boost combina com um design premium e o projeto de energia otimizado da MSI, que permitem uma entrega de energia mais rápida e sem distorções para o processador com grande precisão. Não só é compatível com CPUs multi-core, mas também cria as condições perfeitas para o seu processador.
Boost DDR4
Tecnologia avançada de transmissão de dados para a melhor performance e estabilidade em jogos.
Audio Bost 4
Audio isolado com o processador de melhor qualidade de audio, para uma experiência gaming envolvente.
Multi-GPU
Suporta AMD CrossFire de de 2 vias com slot bem posicionado para obter o melhor airflow.
Processador | |
Fabricante do processador | AMD |
Processor socket | Socket AM4 |
Processador | AMD Athlon, AMD Ryzen 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 3 3rd Gen, AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9 de 3ª geração |
Max. number of SMP processors | 1 |
Memória | |
Tipos de memórias suportadas | DDR4-SDRAM |
Nº de slots de memória | 4 |
Tipo de memória slots | DIMM |
Canais de memória | Dual-channel |
ECC | Sim |
Non-ECC | Sim |
Supported memory clock speeds | 2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,4100,4133 MHz |
Memória máxima | 64 GB |
Controladores de armazenamento | |
Interfaces suportadas de armazenamento | SATA III |
Níveis RAID | 0,1,10 |
Gráficos | |
Memória da placa de vídeo do subsistema de gráficos 01 | 2048 MB |
Apoio a tecnologia paralela de processamento | 2-Way CrossFireX |
Resolução Máxima | 4096 x 2160 pixels |
Internal I/O | |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores SATA III | 6 |
Número de conectores Parallel ATA | 1 |
Conector áudio do painel frontal | Sim |
Conetor painel frontal | Sim |
Conector ATX (24-pin) | Sim |
Conector ventoínha CPU | Sim |
Número de conectores de ventoínha de chassis | 4 |
Conector para intrusão de chassis | Sim |
Conector TPM | Sim |
Serial port headers | 1 |
Conetor de energia 12V | Sim |
Pino RGB LED | Sim |
Painel traseiro I/O portas | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas PS/2 | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de ethernet interface | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Wi-Fi | Não |
Características | |
Motherboard chipset | AMD B450 |
Chip de áudio | Realtek ALC892 |
Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
Monitorização da saúde do PC | CPU, Ventoinha, Temperatura |
Componente para | PC |
Estrutura da motherboard | ATX |
Motherboard chipset family | AMD |
Número de buracos do suporte | 9 |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64 |
Slot de expansão | |
Slots PCI Express x1 (Gen 2.x) | 4 |
Slots PCI Express x16 (Gen 2.x) | 1 |
Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Número de slots M.2 (M) | 1 |
BIOS | |
Tipo de BIOS | UEFI AMI |
Tamanho da memória BIOS | 256 Mbit |
Versão ACPI | 6.1 |
Clear CMOS jumper | Sim |
Versão da BIOS de Gestão do Sistema (SMBIOS) | 2.8 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 305 mm |
Profundidade da Unidade | 244 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | SATA |
Drivers incluídas | Sim |
Outras características | |
Manual de instalação rápida | Sim |