Zotac ZT-D40720E-10M, GeForce RTX 4070 SUPER, 12 GB, GDDR6X, 192 bit, 7680 x 4320 pixels, PCI Express x16 4.0
Processador | |
CUDA | Sim |
CUDA cores | 7168 |
Família de processadores gráficos | NVIDIA |
Processador gráfico | GeForce RTX 4070 SUPER |
Velocidade do processador com boost | 2475 MHz |
Resolução Máxima | 7680 x 4320 pixels |
Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado |
Exibições máximas por cartão de vídeo | 4 |
Memória | |
Memória de placa gráfica discreta | 12 GB |
Tipo de memória da placa gráfica | GDDR6X |
Memória bus | 192 bit |
Taxa de transferência de dados | 21 Gbit/s |
Conectividade | |
Tipo de interface | PCI Express x16 4.0 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1a |
Quantidade de portas DisplayPort | 3 |
Versão DisplayPort | 1.4a |
Desempenho | |
Afinador TV integrado | Não |
Versão DirectX | 12 Ultimate |
Versão do modelo de shader | Não |
Versão OpenGL | 4.6 |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 2.3 |
Dual Link DVI | Não |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
Design | |
Tipo de refrigeração | Ativo |
Tecnologia de arrefecimento | Zotac IceStorm 2.0 |
Número de ventoínhas | 3 ventoinha(s) |
Número de slots | 2 |
Iluminação | Sim |
Gestão de energia | |
Fornecimento mínimo de energia do sistema | 750 W |
Consumo de energia (típico) | 220 W |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Pesos e dimensões | |
Profundidade | 234,1 mm |
Altura | 123,5 mm |
Largura | 40,2 mm |
Embalagem | |
Tipo de embalagem | Caixa |